Měsíční souhrn | Nových témat | Nových příspěvků | Nových uživatelů | Nejvíce online | Stránek |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 9 | 4 | 16 | 83397 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 16 | 27386 |
![]() |
3 | 7 | 2 | 15 | 56011 |
![]() |
21 | 83 | 42 | 23 | 600205 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 16 | 48411 |
![]() |
3 | 7 | 3 | 23 | 52838 |
![]() |
1 | 7 | 4 | 17 | 43513 |
![]() |
1 | 7 | 3 | 13 | 31530 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 16 | 33364 |
![]() |
2 | 13 | 7 | 12 | 33739 |
![]() |
0 | 8 | 5 | 11 | 46710 |
![]() |
1 | 5 | 3 | 12 | 66049 |
![]() |
1 | 5 | 3 | 15 | 71743 |
![]() |
2 | 4 | 3 | 14 | 72451 |
![]() |
2 | 8 | 2 | 14 | 53804 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3227 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1419 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1531 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1018 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1273 |
2018-02-06 | 0 | 3 | 1 | 9 | 858 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2302 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 829 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1002 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3182 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2238 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 687 |
2018-02-13 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1942 |
2018-02-14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1815 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1468 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 717 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1924 |
2018-02-18 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1883 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1500 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5260 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1929 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1937 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3913 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2127 |
2018-02-25 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1621 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1919 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2959 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1324 |
![]() |
3 | 11 | 5 | 17 | 46053 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2201 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 696 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 669 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2399 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 638 |
2018-01-06 | 2 | 2 | 0 | 7 | 541 |
2018-01-07 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1551 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 999 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1739 |
2018-01-10 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1459 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 673 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2684 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1179 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1919 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1063 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1670 |
2018-01-17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1541 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1031 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2667 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 904 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1492 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2228 |
2018-01-23 | 0 | 2 | 1 | 8 | 796 |
2018-01-24 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4181 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1642 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2455 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1150 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1447 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 626 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 954 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 859 |
![]() |
46 | 261 | 27 | 18 | 491825 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 14 | 47065 |
![]() |
3 | 21 | 4 | 11 | 46609 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 13 | 52639 |
![]() |
4 | 8 | 1 | 14 | 41366 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 11 | 29620 |
![]() |
2 | 8 | 1 | 11 | 27936 |
![]() |
3 | 13 | 1 | 11 | 41972 |
![]() |
4 | 38 | 3 | 12 | 36150 |
2017-05-01 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1285 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 541 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 969 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 879 |
2017-05-05 | 0 | 1 | 0 | 7 | 818 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 933 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1792 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1130 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 797 |
2017-05-10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 704 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 672 |
2017-05-12 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1524 |
2017-05-13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 902 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1189 |
2017-05-15 | 1 | 4 | 0 | 9 | 775 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1397 |
2017-05-17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1625 |
2017-05-18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1103 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1907 |
2017-05-20 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1081 |
2017-05-21 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2058 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 1 | 9 | 817 |
2017-05-23 | 1 | 1 | 0 | 11 | 661 |
2017-05-24 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1436 |
2017-05-25 | 0 | 5 | 0 | 8 | 736 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2279 |
2017-05-27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2161 |
2017-05-28 | 0 | 4 | 0 | 8 | 736 |
2017-05-29 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1015 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1426 |
2017-05-31 | 0 | 1 | 0 | 8 | 802 |
![]() |
2 | 7 | 2 | 11 | 36810 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1268 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 805 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1052 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 647 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 711 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1383 |
2017-04-07 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2043 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 650 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1358 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1098 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 566 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1308 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 729 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 731 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 599 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1609 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2241 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 467 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 518 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 933 |
2017-04-22 | 1 | 1 | 0 | 8 | 628 |
2017-04-23 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2045 |
2017-04-24 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3309 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 692 |
2017-04-26 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1102 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1494 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 666 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5177 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 537 |
![]() |
7 | 53 | 5 | 12 | 44857 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1916 |
2017-03-02 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1958 |
2017-03-03 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1364 |
2017-03-04 | 0 | 6 | 0 | 9 | 634 |
2017-03-05 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1011 |
2017-03-06 | 1 | 3 | 0 | 9 | 482 |
2017-03-07 | 0 | 2 | 0 | 9 | 957 |
2017-03-08 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1648 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 1 | 7 | 911 |
2017-03-10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 486 |
2017-03-11 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1949 |
2017-03-12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 926 |
2017-03-13 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1751 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1680 |
2017-03-15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2270 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7151 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1837 |
2017-03-18 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1435 |
2017-03-19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 525 |
2017-03-20 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1602 |
2017-03-21 | 1 | 1 | 0 | 9 | 805 |
2017-03-22 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1086 |
2017-03-23 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1267 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 598 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 496 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1743 |
2017-03-27 | 0 | 5 | 0 | 10 | 860 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1476 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 887 |
2017-03-30 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2044 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1102 |
![]() |
8 | 46 | 3 | 13 | 46335 |
2017-02-01 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2625 |
2017-02-02 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1063 |
2017-02-03 | 1 | 9 | 0 | 11 | 1437 |
2017-02-04 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1483 |
2017-02-05 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2116 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4282 |
2017-02-07 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1722 |
2017-02-08 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3429 |
2017-02-09 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2056 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1960 |
2017-02-11 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2497 |
2017-02-12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1349 |
2017-02-13 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1519 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1075 |
2017-02-15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2076 |
2017-02-16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1442 |
2017-02-17 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1166 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1005 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 763 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1550 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 540 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1241 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 488 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1487 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1244 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1884 |
2017-02-27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1182 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1654 |
![]() |
7 | 52 | 4 | 18 | 40466 |
![]() |
90 | 566 | 37 | 48 | 483904 |
![]() |
6 | 87 | 2 | 14 | 38782 |
![]() |
11 | 36 | 4 | 15 | 42851 |
![]() |
5 | 30 | 1 | 16 | 45038 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 959 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1742 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1300 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1569 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1146 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3223 |
2016-10-07 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8286 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1921 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 750 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1057 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 993 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 623 |
2016-10-13 | 1 | 2 | 0 | 10 | 977 |
2016-10-14 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1059 |
2016-10-15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1960 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1033 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 507 |
2016-10-18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1277 |
2016-10-19 | 1 | 2 | 0 | 8 | 770 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1064 |
2016-10-21 | 1 | 1 | 0 | 10 | 807 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1061 |
2016-10-23 | 0 | 2 | 0 | 8 | 849 |
2016-10-24 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2198 |
2016-10-25 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1354 |
2016-10-26 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1342 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 754 |
2016-10-28 | 1 | 7 | 0 | 11 | 1279 |
2016-10-29 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1080 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 784 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1314 |
![]() |
3 | 6 | 4 | 15 | 46163 |
![]() |
4 | 9 | 4 | 48 | 32249 |
![]() |
6 | 14 | 3 | 10 | 33325 |
![]() |
5 | 26 | 4 | 14 | 35734 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 520 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1155 |
2016-06-03 | 1 | 1 | 0 | 10 | 989 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 495 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 947 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 886 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 605 |
2016-06-08 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2008 |
2016-06-09 | 0 | 1 | 0 | 9 | 941 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 637 |
2016-06-11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1062 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1136 |
2016-06-13 | 0 | 2 | 1 | 8 | 669 |
2016-06-14 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1239 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1457 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 804 |
2016-06-17 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2047 |
2016-06-18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2362 |
2016-06-19 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1101 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1513 |
2016-06-21 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1264 |
2016-06-22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1802 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1354 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 881 |
2016-06-25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1479 |
2016-06-26 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1084 |
2016-06-27 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1362 |
2016-06-28 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1856 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 607 |
2016-06-30 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1472 |
![]() |
7 | 90 | 4 | 15 | 33417 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 760 |
2016-05-02 | 0 | 1 | 0 | 8 | 555 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1114 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2210 |
2016-05-05 | 1 | 5 | 1 | 8 | 777 |
2016-05-06 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1462 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 691 |
2016-05-08 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1506 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 533 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 781 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 648 |
2016-05-12 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1351 |
2016-05-13 | 0 | 7 | 0 | 11 | 843 |
2016-05-14 | 2 | 8 | 0 | 15 | 911 |
2016-05-15 | 0 | 35 | 1 | 13 | 1371 |
2016-05-16 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1626 |
2016-05-17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1285 |
2016-05-18 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1987 |
2016-05-19 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1432 |
2016-05-20 | 0 | 6 | 0 | 10 | 988 |
2016-05-21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 955 |
2016-05-22 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1072 |
2016-05-23 | 0 | 2 | 0 | 10 | 717 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1055 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 508 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 770 |
2016-05-27 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1059 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2108 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 466 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1018 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 858 |
![]() |
5 | 55 | 2 | 14 | 42631 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1174 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1433 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1762 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 880 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1543 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1133 |
2016-04-07 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2980 |
2016-04-08 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2386 |
2016-04-09 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1669 |
2016-04-10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1036 |
2016-04-11 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1567 |
2016-04-12 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1396 |
2016-04-13 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1628 |
2016-04-14 | 1 | 6 | 0 | 8 | 842 |
2016-04-15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1853 |
2016-04-16 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1649 |
2016-04-17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1218 |
2016-04-18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1815 |
2016-04-19 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1112 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 801 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1347 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 698 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 767 |
2016-04-24 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1153 |
2016-04-25 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1064 |
2016-04-26 | 0 | 2 | 0 | 10 | 933 |
2016-04-27 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2080 |
2016-04-28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2225 |
2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2035 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 452 |
![]() |
18 | 88 | 5 | 22 | 54177 |
![]() |
7 | 62 | 0 | 20 | 42697 |
![]() |
13 | 63 | 4 | 16 | 36840 |
![]() |
81 | 467 | 71 | 23 | 575685 |
![]() |
11 | 70 | 8 | 13 | 46520 |
![]() |
10 | 43 | 4 | 14 | 44102 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 937 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 994 |
2015-11-03 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1180 |
2015-11-04 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1069 |
2015-11-05 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1089 |
2015-11-06 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1181 |
2015-11-07 | 1 | 3 | 0 | 9 | 911 |
2015-11-08 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3595 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1209 |
2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1042 |
2015-11-11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1232 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1022 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1088 |
2015-11-14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1097 |
2015-11-15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1346 |
2015-11-16 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1267 |
2015-11-17 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1520 |
2015-11-18 | 1 | 7 | 0 | 11 | 4358 |
2015-11-19 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1652 |
2015-11-20 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1349 |
2015-11-21 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1550 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1205 |
2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1099 |
2015-11-24 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1725 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1137 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1446 |
2015-11-27 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1032 |
2015-11-28 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1273 |
2015-11-29 | 0 | 2 | 0 | 8 | 912 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3585 |
![]() |
6 | 29 | 3 | 16 | 54431 |
2015-10-01 | 1 | 3 | 2 | 10 | 799 |
2015-10-02 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1198 |
2015-10-03 | 0 | 3 | 0 | 7 | 816 |
2015-10-04 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1775 |
2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2033 |
2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2934 |
2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2815 |
2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1744 |
2015-10-09 | 1 | 2 | 0 | 8 | 872 |
2015-10-10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1255 |
2015-10-11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1207 |
2015-10-12 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1769 |
2015-10-13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1408 |
2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1275 |
2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1170 |
2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1124 |
2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 713 |
2015-10-18 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3236 |
2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 680 |
2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1100 |
2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1281 |
2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1678 |
2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1650 |
2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1763 |
2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1388 |
2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1637 |
2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3525 |
2015-10-28 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5665 |
2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3823 |
2015-10-30 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1208 |
2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 890 |
![]() |
6 | 48 | 4 | 13 | 34658 |
![]() |
5 | 30 | 9 | 11 | 41754 |
2015-08-01 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1718 |
2015-08-02 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1679 |
2015-08-03 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1671 |
2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1177 |
2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1372 |
2015-08-06 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1208 |
2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1399 |
2015-08-08 | 0 | 2 | 0 | 7 | 980 |
2015-08-09 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2818 |
2015-08-10 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1218 |
2015-08-11 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1024 |
2015-08-12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1524 |
2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1043 |
2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2198 |
2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1345 |
2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1189 |
2015-08-17 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1177 |
2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1514 |
2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1198 |
2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1185 |
2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 947 |
2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1111 |
2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1109 |
2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1024 |
2015-08-25 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1216 |
2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1050 |
2015-08-27 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1124 |
2015-08-28 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1181 |
2015-08-29 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1428 |
2015-08-30 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1956 |
2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 971 |
![]() |
7 | 47 | 5 | 12 | 49386 |
2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1039 |
2015-07-02 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1069 |
2015-07-03 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1158 |
2015-07-04 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1110 |
2015-07-05 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1298 |
2015-07-06 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2354 |
2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4859 |
2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1084 |
2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1007 |
2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1618 |
2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1003 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1483 |
2015-07-13 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1181 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1322 |
2015-07-15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1831 |
2015-07-16 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2250 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1086 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1131 |
2015-07-19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1106 |
2015-07-20 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2228 |
2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1378 |
2015-07-22 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1287 |
2015-07-23 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2660 |
2015-07-24 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1647 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1131 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1411 |
2015-07-27 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1538 |
2015-07-28 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1493 |
2015-07-29 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1526 |
2015-07-30 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2578 |
2015-07-31 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1520 |
![]() |
9 | 62 | 6 | 18 | 28358 |
2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1101 |
